En Çok Kazandıranlar

Bu yıl en çok yükselen ve düşen altın, döviz, emtia ve endeksler.

Yükselenler

VarlıkFiyatDeğişim
1 Brent PetrolUSD $91,64 %50,60
2 Ham PetrolUSD $81,99 %42,79
3 Çin Yuan RenminbiCNY/TRY 7,559 %22,83
4 Norveç KronuNOK/TRY 5,196 %22,00
5 Avustralya DolarıAUD/TRY 33,85 %18,19
6 ABD DolarıUSD/TRY 50,42 %17,46
7 Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED/TRY 13,73 %17,44
8 Bahreyn DinarıBHD/TRY 133,68 %17,40
9 Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY 13,44 %17,39
10 Kuveyt DinarıKWD/TRY 161,73 %15,93
11 Japon YeniJPY/TRY 0,3164 %15,45
12 SterlinGBP/TRY 66,26 %14,53
13 Rus RublesiRUB/TRY 0,6119 %13,31
14 Kanada DolarıCAD/TRY 35,18 %12,48
15 Güney Afrika RandıZAR/TRY 2,915 %12,45
16 Meksika PezosuMXN/TRY 2,679 %12,39
17 Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY 27,68 %12,04
18 İsviçre FrangıCHF/TRY 59,76 %10,28
19 Danimarka KronuDKK/TRY 7,398 %9,54
20 EuroEUR/TRY 55,34 %9,47

Düşenler

VarlıkFiyatDeğişim
1 Paladyum OnsOns · USD $947,00 %41,09
2 Gümüş OnsOns · USD $45,013 %36,66
3 Platinum OnsOns · USD $1.360,30 %33,88
4 Gram GümüşGram 72,97 %25,60
5 Gram PlatinumGram 2.205,21 %22,33
6 KakaoUSD $4.870,00 %19,70
7 Altın OnsOns · USD $3.727,32 %13,59
8 Doğal GazUSD $3,360 %9,16
9 PariteEUR/USD $1,0967 %6,67
10 BakırUSD $5,663 %0,33

Değişim, dönemin başındaki fiyata göre hesaplanır (bugün için önceki kapanış). Banka fiyatları listeye alınmaz.

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.