En Çok Kazandıranlar
Bugün en çok yükselen ve düşen altın, döviz, emtia ve endeksler.
Yükselenler
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 1 Doğal GazUSD | $3,364 | %5,66 |
| 2 DXYEndeks | 103,745 | %0,32 |
| 3 Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY | 13,44 | %0,30 |
| 4 NASDAQ 100Endeks | 27.095,50 | %0,24 |
| 5 Irak DinarıIQD/TRY | 0,03325 | %0,14 |
| 6 Bahreyn DinarıBHD/TRY | 133,68 | %0,07 |
| 7 ABD DolarıUSD/TRY | 50,42 | %0,02 |
| 8 Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED/TRY | 13,73 | %0,01 |
Düşenler
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 1 BakırUSD | $5,670 | %5,13 |
| 2 Gümüş OnsOns · USD | $44,913 | %4,66 |
| 3 Gram GümüşGram | 72,81 | %4,64 |
| 4 Platinum OnsOns · USD | $1.360,70 | %3,95 |
| 5 Gram PlatinumGram | 2.205,89 | %3,93 |
| 6 KakaoUSD | $4.870,00 | %3,12 |
| 7 Altın OnsOns · USD | $3.729,65 | %3,06 |
| 8 Gram Altın24 ayar · 1 gram | 6.046,30 | %3,04 |
| 9 Ham PetrolUSD | $81,90 | %2,92 |
| 10 Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2,915 | %2,03 |
| 11 Meksika PezosuMXN/TRY | 2,682 | %1,98 |
| 12 Paladyum OnsOns · USD | $948,50 | %1,66 |
| 13 Brent PetrolUSD | $91,49 | %1,42 |
| 14 FTSE 100Endeks | 10.562,38 | %1,03 |
| 15 Norveç KronuNOK/TRY | 5,196 | %0,81 |
| 16 SterlinGBP/TRY | 66,28 | %0,47 |
| 17 İsveç KronuSEK/TRY | 4,958 | %0,47 |
| 18 İsviçre FrangıCHF/TRY | 59,77 | %0,41 |
| 19 Rus RublesiRUB/TRY | 0,6119 | %0,40 |
| 20 PariteEUR/USD | $1,0968 | %0,34 |
Değişim, dönemin başındaki fiyata göre hesaplanır (bugün için önceki kapanış). Banka fiyatları listeye alınmaz.
Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.