Emtia ve Endeksler
Ons altın, gümüş, petrol ve dünya borsa endeksleri canlı.
Son güncelleme
Emtia
Değerli metaller, enerji ve tarım ürünleri (dolar).
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Fark | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$3.729,82 | $3.730,16 | %3,06 | −117,59 | 3.728,22 – 3.858,10 |
|
|
$45,043 | $45,093 | %4,38 | −2,062 | 44,605 – 47,621 |
|
|
$1.360,70 | $1.365,10 | %3,96 | −56,10 | 1.352,60 – 1.429,40 |
|
|
$948,50 | $955,50 | %1,66 | −16,00 | 935,50 – 971,50 |
|
|
$91,47 | $91,53 | %1,44 | −1,34 | 90,32 – 93,58 |
|
|
$81,89 | $81,92 | %2,93 | −2,47 | 81,20 – 84,66 |
|
|
$3,363 | $3,380 | %5,66 | +0,180 | 3,145 – 3,366 |
|
|
$5,669 | $5,673 | %5,14 | −0,307 | 5,582 – 6,027 |
|
|
$4.870,00 | $4.880,00 | %3,12 | −157,00 | 4.829,00 – 5.051,00 |
Satış: size satılan, alış: sizden alınan fiyat. Değişim önceki kapanışa göre.
Endeksler
Dünya borsa endeksleri ve dolar endeksi.
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Fark | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
103,740 | 103,780 | %0,31 | +0,325 | 103,405 – 103,815 |
|
|
27.093,00 | 27.094,30 | %0,22 | +58,56 | 26.876,37 – 27.556,67 |
|
|
7.327,42 | 7.327,92 | %0,28 | −20,55 | 7.291,65 – 7.419,74 |
|
|
— | — | — | — | 26.678,35 – 26.832,82 |
|
|
— | — | — | — | 56.400,47 – 58.813,37 |
|
|
10.561,64 | 10.563,94 | %1,04 | −110,93 | 10.538,55 – 10.689,65 |
|
|
— | — | — | — | 17,64 – 20,92 |
Satış: size satılan, alış: sizden alınan fiyat. Değişim önceki kapanışa göre.
Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.
Sık Sorulan Sorular
Ons altın nedir?
Ons altın, uluslararası piyasada 31,1 gram altının dolar fiyatıdır. Türkiye'deki gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundan hesaplanır.
Brent petrol ile ham petrol (WTI) farkı nedir?
Brent Kuzey Denizi'nden, WTI ABD'den çıkarılan petrolün fiyatıdır; ikisi de varil başına dolar ile işlem görür.