Gram Altın

24 ayar · 1 gram

%3,04 −189,54 bugün
Satış
6.049,29 ₺
Alış
6.046,54 ₺
En düşük 6.043,77 Son 1 hafta En yüksek 6.468,55

Gram Altın fiyatı serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 6.046,54 TL, satış 6.049,29 TL. Kuyumcu ve banka fiyatları da aşağıda.

Diğer Altın Fiyatları

Diğer Altın Fiyatları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
Gram GümüşGram %4,35 73,03 73,14 %4,35 −3,32 72,33 – 77,18
Gram PlatinumGram %3,94 2.205,91 2.214,01 %3,94 −90,51 2.193,39 – 2.318,16
Çeyrek Altın22 ayar · 1,75 gram %3,04 9.620,05 10.017,62 %3,04 −301,55 9.615,63 – 9.951,91
Yarım Altın22 ayar · 3,5 gram %3,04 19.240,09 20.035,24 %3,04 −603,11 19.231,26 – 19.903,83
Tam Altın22 ayar · 7 gram %3,04 38.480,18 40.070,47 %3,04 −1.206,22 38.462,53 – 39.807,65
Cumhuriyet Altını22 ayar · 7,2 gram %3,04 39.435,54 40.723,80 %3,04 −1.236,16 39.417,44 – 40.795,96
Ata Altın22 ayar · 7,2 gram %3,04 40.462,84 41.443,66 %3,04 −1.268,37 40.444,28 – 41.858,71
Reşat Altın22 ayar · 7,2 gram %3,04 39.913,21 40.451,58 %3,04 −1.251,14 39.894,90 – 41.290,12
Kulplu Reşat Altın22 ayar · 7,2 gram %3,04 40.919,36 41.567,07 %3,04 −1.282,68 40.900,58 – 42.330,97
Gremse22 ayar · 17,5 gram %3,04 96.260,92 98.421,89 %3,04 −3.017,44 96.216,76 – 99.581,68
22 Ayar Bilezik22 ayar · gram %3,04 5.442,43 5.735,55 %3,04 −170,60 5.439,93 – 5.630,18
18 Ayar Altın18 ayar · gram %3,04 4.209,22 4.991,98 %3,04 −131,94 4.207,29 – 4.354,42
14 Ayar Altın14 ayar · gram %3,04 3.434,75 4.090,12 %3,04 −107,67 3.433,18 – 3.553,24

Bankalarda Gram Altın

Tüm bankalar (32) ›
Banka fiyatları; sütun başlığına basarak sıralayabilirsiniz
Dünya Katılım En düşük satış 5.997,77 6.033,71 %0,60
Misyon Bank 5.984,59 6.037,06 %0,87
Vakıf Katılım 5.968,00 6.064,26 %1,59
Getirfinans 6.014,75 6.069,21 %0,90
Fibabanka En iyi alış 6.018,21 6.072,67 %0,90
TOM Bank Hadi 5.957,45 6.076,29 %1,96
DestekBank 5.944,63 6.076,38 %2,17
Albaraka Türk 5.947,32 6.081,88 %2,21
Anadolubank 5.935,49 6.082,17 %2,41
Hayat Finans 5.990,53 6.105,33 %1,88

Günlük Değerler

Günün açılışı
6.236,47
Günün en yükseği
6.255,13
Günün en düşüğü
6.043,77
Önceki kapanış
6.236,08
Alış-satış farkı
%0,05

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    6.043,776.255,13
  • Son 1 hafta
    6.043,776.466,76
  • Son 1 ay
    6.043,776.697,79
  • Son 1 yıl
    5.470,407.816,88

Gram Altın Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 gram 6.046,54 6.049,29
5 gram 30.232,70 30.246,43
10 gram 60.465,40 60.492,86
50 gram 302.327,02 302.464,31
100 gram 604.654,05 604.928,63
Çeviricide hesapla ›

Karşılaştır

Tüm bankaları karşılaştır ›

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Gram Altın ne kadar?

Gram Altın şu an 6.049,29 TL'den satılıyor, 6.046,54 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

Gram Altın kaç gram ve kaç ayar?

Gram Altın yaklaşık 1 gram ağırlığında ve 24 ayardır.

Gram Altın alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?

Satış fiyatı size satılan, alış fiyatı sizden alınan fiyattır. Aradaki makas piyasa koşullarına göre değişir; bankalarda ve kuyumcuda daha geniştir.

Gram Altın fiyatı ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.