Ata Altın

22 ayar · 7,2 gram

%3,04 −1.268,37 bugün
Satış
41.443,66 ₺
Alış
40.462,84 ₺
En düşük 40.444,28 Son 1 hafta En yüksek 43.286,86

Ata Altın fiyatı serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 40.462,84 TL, satış 41.443,66 TL. Kuyumcu ve banka fiyatları da aşağıda.

Diğer Altın Fiyatları

Diğer Altın Fiyatları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
Gram Altın24 ayar · 1 gram %3,04 6.046,54 6.049,29 %3,04 −189,54 6.043,77 – 6.255,13
Gram GümüşGram %4,35 73,03 73,14 %4,35 −3,32 72,33 – 77,18
Gram PlatinumGram %3,94 2.205,91 2.214,01 %3,94 −90,51 2.193,39 – 2.318,16
Çeyrek Altın22 ayar · 1,75 gram %3,04 9.620,05 10.017,62 %3,04 −301,55 9.615,63 – 9.951,91
Yarım Altın22 ayar · 3,5 gram %3,04 19.240,09 20.035,24 %3,04 −603,11 19.231,26 – 19.903,83
Tam Altın22 ayar · 7 gram %3,04 38.480,18 40.070,47 %3,04 −1.206,22 38.462,53 – 39.807,65
Cumhuriyet Altını22 ayar · 7,2 gram %3,04 39.435,54 40.723,80 %3,04 −1.236,16 39.417,44 – 40.795,96
Reşat Altın22 ayar · 7,2 gram %3,04 39.913,21 40.451,58 %3,04 −1.251,14 39.894,90 – 41.290,12
Kulplu Reşat Altın22 ayar · 7,2 gram %3,04 40.919,36 41.567,07 %3,04 −1.282,68 40.900,58 – 42.330,97
Gremse22 ayar · 17,5 gram %3,04 96.260,92 98.421,89 %3,04 −3.017,44 96.216,76 – 99.581,68
22 Ayar Bilezik22 ayar · gram %3,04 5.442,43 5.735,55 %3,04 −170,60 5.439,93 – 5.630,18
18 Ayar Altın18 ayar · gram %3,04 4.209,22 4.991,98 %3,04 −131,94 4.207,29 – 4.354,42
14 Ayar Altın14 ayar · gram %3,04 3.434,75 4.090,12 %3,04 −107,67 3.433,18 – 3.553,24

Günlük Değerler

Günün açılışı
41.733,81
Günün en yükseği
41.858,71
Günün en düşüğü
40.444,28
Önceki kapanış
41.731,21
Alış-satış farkı
%2,37

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    40.444,2841.858,71
  • Son 1 hafta
    40.444,2843.274,92
  • Son 1 ay
    40.444,2844.820,96
  • Son 1 yıl
    36.607,3552.309,76

Ata Altın Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 adet 40.462,84 41.443,66
2 adet 80.925,69 82.887,32
5 adet 202.314,22 207.218,30
10 adet 404.628,44 414.436,60
20 adet 809.256,88 828.873,21
Çeviricide hesapla ›

Karşılaştır

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Ata Altın ne kadar?

Ata Altın şu an 41.443,66 TL'den satılıyor, 40.462,84 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

Ata Altın kaç gram ve kaç ayar?

Ata Altın yaklaşık 7,2 gram ağırlığında ve 22 ayardır.

Ata Altın alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?

Satış fiyatı size satılan, alış fiyatı sizden alınan fiyattır. Aradaki makas piyasa koşullarına göre değişir; bankalarda ve kuyumcuda daha geniştir.

Ata Altın fiyatı ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.