Ata Altın

Kuyumcu · 22 ayar · 7,2 gram

%2,68 −1.125,00 bugün
Satış
41.133,00 ₺
Alış
40.833,00 ₺
En düşük 40.817,00 Son 1 hafta En yüksek 42.459,00

Kuyumcularda geçerli ata altın fiyatı. Şu an alış 40.833,00 TL, satış 41.133,00 TL. Kuyumcu fiyatına işçilik ve makas eklendiği için serbest piyasa fiyatından farklıdır.

Diğer Kuyumcu Fiyatları

Diğer Kuyumcu Fiyatları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
Gram AltınKuyumcu · 24 ayar · 1 gram %2,68 6.086,67 6.175,52 %2,68 −167,74 6.084,30 – 6.274,07
Çeyrek AltınKuyumcu · 22 ayar · 1,75 gram %2,68 9.959,00 10.056,00 %2,68 −274,00 9.955,00 – 10.266,00
Yarım AltınKuyumcu · 22 ayar · 3,5 gram %2,68 19.942,00 20.105,00 %2,68 −550,00 19.934,00 – 20.556,00
Tam AltınKuyumcu · 22 ayar · 7 gram %2,68 39.762,00 40.062,00 %2,68 −1.096,00 39.747,00 – 40.986,00
22 Ayar BilezikKuyumcu · 22 ayar · gram %2,69 5.564,55 5.761,71 %2,69 −153,57 5.562,09 – 5.736,09
14 Ayar AltınKuyumcu · 14 ayar · gram %2,76 3.335,57 4.497,99 %2,76 −94,50 3.334,05 – 3.441,13
GremseKuyumcu · 22 ayar · 17,5 gram %2,68 98.671,00 99.756,00 %2,68 −2.720,00 98.633,00 – 101.709,00
Has AltınKuyumcu · 24 ayar · gram %2,68 6.117,08 6.150,75 %2,68 −168,76 6.114,38 – 6.305,60
Gram GümüşKuyumcu · Gram %4,84 69,83 77,45 %4,84 −3,55 69,36 – 74,01
ABD DolarıKuyumcu %0,00 50,45 50,53 %0,00 +0,00 50,41 – 50,48
EuroKuyumcu %0,30 55,23 55,39 %0,30 −0,17 55,15 – 55,40

Günlük Değerler

Günün açılışı
41.960,00
Günün en yükseği
42.090,00
Günün en düşüğü
40.817,00
Önceki kapanış
41.958,00
Alış-satış farkı
%0,73

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    40.817,0042.090,00
  • Son 1 hafta
    40.817,0043.102,00
  • Son 1 ay
    40.817,0044.551,00
  • Son 1 yıl
    38.303,0052.239,00

Ata Altın Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 adet 40.833,00 41.133,00
2 adet 81.666,00 82.266,00
5 adet 204.165,00 205.665,00
10 adet 408.330,00 411.330,00
20 adet 816.660,00 822.660,00
Çeviricide hesapla ›

Karşılaştır

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Kuyumcu Ata Altın ne kadar?

Kuyumcu Ata Altın şu an 41.133,00 TL'den satılıyor, 40.833,00 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

Ata Altın kaç gram ve kaç ayar?

Ata Altın yaklaşık 7,2 gram ağırlığında ve 22 ayardır.

Kuyumcu Ata Altın alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?

Satış fiyatı size satılan, alış fiyatı sizden alınan fiyattır. Aradaki makas kuyumcudan kuyumcuya değişir; işçilik de fiyata eklenir.

Kuyumcu Ata Altın fiyatı ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.