Sterlin

GBP/TRY

%0,47 −0,31 bugün
Satış
66,31 ₺
Alış
66,28 ₺
En düşük 66,25 Son 1 hafta En yüksek 66,76

Sterlin kuru serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 66,28 TL, satış 66,31 TL. Bankaların kurları da aşağıda.

Diğer Döviz Kurları

Diğer Döviz Kurları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
ABD DolarıUSD/TRY %0,02 50,42 50,44 %0,02 +0,01 50,31 – 50,47
EuroEUR/TRY %0,33 55,34 55,40 %0,33 −0,18 55,25 – 55,52
PariteEUR/USD %0,34 $1,0969 $1,0970 %0,34 −0,0037 1,0953 – 1,1006
Japon YeniJPY/TRY %0,00 0,3164 0,3165 %0,00 −0,0000 0,3157 – 0,3170
Kanada DolarıCAD/TRY %0,24 35,18 35,20 %0,24 −0,08 35,16 – 35,31
İsveç KronuSEK/TRY %0,47 4,958 4,963 %0,47 −0,023 4,948 – 4,989
İsviçre FrangıCHF/TRY %0,40 59,77 59,80 %0,40 −0,24 59,74 – 60,05
Avustralya DolarıAUD/TRY %0,24 33,86 33,88 %0,24 −0,08 33,82 – 34,00
Kuveyt DinarıKWD/TRY %0,01 161,73 161,81 %0,01 −0,02 161,64 – 161,98
Danimarka KronuDKK/TRY %0,32 7,399 7,403 %0,32 −0,024 7,391 – 7,424
Norveç KronuNOK/TRY %0,80 5,197 5,202 %0,80 −0,042 5,187 – 5,246
Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY %0,30 13,44 13,44 %0,30 +0,04 13,41 – 13,44
Rus RublesiRUB/TRY %0,40 0,6119 0,6122 %0,40 −0,0025 0,6108 – 0,6233
Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY %0,01 27,69 27,71 %0,01 −0,00 27,64 – 27,77
Bahreyn DinarıBHD/TRY %0,07 133,68 133,75 %0,07 +0,10 133,61 – 133,73
Meksika PezosuMXN/TRY %1,98 2,682 2,684 %1,98 −0,054 2,681 – 2,739
Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED/TRY %0,01 13,73 13,73 %0,01 +0,00 13,73 – 13,73
Güney Afrika RandıZAR/TRY %2,03 2,916 2,918 %2,03 −0,060 2,914 – 2,982
Çin Yuan RenminbiCNY/TRY %0,02 7,560 7,565 %0,02 −0,001 7,545 – 7,570
Irak DinarıIQD/TRY %0,14 0,03325 0,03326 %0,14 +0,00005 0,03325 – 0,03329

Bankalarda Sterlin

Tüm bankalar (28) ›
Banka fiyatları; sütun başlığına basarak sıralayabilirsiniz
Merkez Bankası Gösterge kur · alım-satım yapılmaz 66,2054 66,5506 %0,52
DestekBank En düşük satış 66,1157 66,3244 %0,31
Dünya Katılım 66,0163 66,3792 %0,55
Misyon Bank 66,0087 66,4391 %0,65
Alternatif Bank En iyi alış 66,2054 66,5506 %0,52
Hayat Finans 65,9727 66,6429 %1,01
Getirfinans 65,8890 66,6834 %1,19
Türkiye Finans 65,7787 66,6874 %1,36
Fibabanka 65,8955 66,6889 %1,19
Albaraka Türk 65,5940 66,8200 %1,83

Günlük Değerler

Günün açılışı
66,59
Günün en yükseği
66,63
Günün en düşüğü
66,25
Önceki kapanış
66,59
Alış-satış farkı
%0,05

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    66,2566,63
  • Son 1 hafta
    66,2566,78
  • Son 1 ay
    65,8567,62
  • Son 1 yıl
    54,9267,62

Sterlin Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 sterlin 66,28 66,31
10 sterlin 662,80 663,11
100 sterlin 6.628,01 6.631,12
500 sterlin 33.140,05 33.155,59
1.000 sterlin 66.280,11 66.311,18
Çeviricide hesapla ›

Karşılaştır

Tüm bankaları karşılaştır ›

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Sterlin ne kadar?

Sterlin şu an 66,31 TL'den satılıyor, 66,28 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

Sterlin kuru neye göre değişir?

Kur, serbest piyasadaki arz ve talebe göre anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları bu kura kendi makaslarını ekler; bu yüzden banka kurları serbest piyasadan farklıdır.

Sterlin kuru ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.