Güney Afrika Randı
ZAR/TRY
%2,05
−0,061
bugün
Satış
2,918 ₺
Alış
2,915 ₺
Güney Afrika Randı kuru serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 2,915 TL, satış 2,918 TL. Bankaların kurları da aşağıda.
Diğer Döviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Fark | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
50,42 | 50,44 | %0,02 | +0,01 | 50,31 – 50,47 |
|
|
55,34 | 55,39 | %0,33 | −0,19 | 55,25 – 55,52 |
|
|
$1,0968 | $1,0968 | %0,35 | −0,0038 | 1,0953 – 1,1006 |
|
|
66,27 | 66,30 | %0,49 | −0,32 | 66,25 – 66,63 |
|
|
0,3164 | 0,3165 | %0,01 | +0,0000 | 0,3157 – 0,3170 |
|
|
35,18 | 35,20 | %0,25 | −0,09 | 35,16 – 35,31 |
|
|
4,957 | 4,962 | %0,49 | −0,024 | 4,948 – 4,989 |
|
|
59,76 | 59,80 | %0,41 | −0,25 | 59,74 – 60,05 |
|
|
33,85 | 33,86 | %0,29 | −0,10 | 33,82 – 34,00 |
|
|
161,73 | 161,81 | %0,01 | −0,02 | 161,64 – 161,98 |
|
|
7,398 | 7,403 | %0,33 | −0,025 | 7,391 – 7,424 |
|
|
5,196 | 5,201 | %0,81 | −0,042 | 5,187 – 5,246 |
|
|
13,44 | 13,44 | %0,30 | +0,04 | 13,41 – 13,44 |
|
|
0,6119 | 0,6122 | %0,40 | −0,0025 | 0,6108 – 0,6233 |
|
|
27,68 | 27,70 | %0,05 | −0,01 | 27,64 – 27,77 |
|
|
133,68 | 133,75 | %0,07 | +0,10 | 133,61 – 133,73 |
|
|
2,679 | 2,681 | %2,08 | −0,057 | 2,679 – 2,739 |
|
|
13,73 | 13,73 | %0,01 | +0,00 | 13,73 – 13,73 |
|
|
7,559 | 7,564 | %0,02 | −0,002 | 7,545 – 7,570 |
|
|
0,03325 | 0,03326 | %0,14 | +0,00005 | 0,03325 – 0,03329 |
Günlük Değerler
- Günün açılışı
- 2,976
- Günün en yükseği
- 2,982
- Günün en düşüğü
- 2,914
- Önceki kapanış
- 2,976
- Alış-satış farkı
- %0,10
Fiyat Aralıkları
-
Bugün2,9142,982
-
Son 1 hafta2,9143,033
-
Son 1 ay2,9143,075
-
Son 1 yıl2,4243,075
Güney Afrika Randı Hesaplama
| Miktar | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 1 güney afrika randı | 2,91 | 2,92 |
| 10 güney afrika randı | 29,15 | 29,18 |
| 100 güney afrika randı | 291,48 | 291,76 |
| 500 güney afrika randı | 1.457,41 | 1.458,80 |
| 1.000 güney afrika randı | 2.914,82 | 2.917,59 |
Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.
Sık Sorulan Sorular
Bugün Güney Afrika Randı ne kadar?
Güney Afrika Randı şu an 2,918 TL'den satılıyor, 2,915 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.
Güney Afrika Randı kuru neye göre değişir?
Kur, serbest piyasadaki arz ve talebe göre anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları bu kura kendi makaslarını ekler; bu yüzden banka kurları serbest piyasadan farklıdır.
Güney Afrika Randı kuru ne sıklıkla güncellenir?
Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.