Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

AED/TRY

%0,01 +0,00 bugün
Satış
13,73 ₺
Alış
13,73 ₺
En düşük 13,70 Son 1 hafta En yüksek 13,73

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi kuru serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 13,73 TL, satış 13,73 TL. Bankaların kurları da aşağıda.

Diğer Döviz Kurları

Diğer Döviz Kurları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
ABD DolarıUSD/TRY %0,02 50,42 50,44 %0,02 +0,01 50,31 – 50,47
EuroEUR/TRY %0,32 55,35 55,38 %0,32 −0,18 55,25 – 55,52
PariteEUR/USD %0,34 $1,0968 $1,0969 %0,34 −0,0038 1,0953 – 1,1006
SterlinGBP/TRY %0,49 66,27 66,30 %0,49 −0,32 66,25 – 66,63
Japon YeniJPY/TRY %0,01 0,3164 0,3166 %0,01 +0,0000 0,3157 – 0,3170
Kanada DolarıCAD/TRY %0,25 35,18 35,20 %0,25 −0,09 35,16 – 35,31
İsveç KronuSEK/TRY %0,49 4,957 4,962 %0,49 −0,024 4,948 – 4,989
İsviçre FrangıCHF/TRY %0,41 59,77 59,80 %0,41 −0,25 59,74 – 60,05
Avustralya DolarıAUD/TRY %0,29 33,85 33,86 %0,29 −0,10 33,82 – 34,00
Kuveyt DinarıKWD/TRY %0,01 161,73 161,81 %0,01 −0,02 161,64 – 161,98
Danimarka KronuDKK/TRY %0,33 7,399 7,403 %0,33 −0,025 7,391 – 7,424
Norveç KronuNOK/TRY %0,81 5,196 5,202 %0,81 −0,042 5,187 – 5,246
Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY %0,30 13,44 13,44 %0,30 +0,04 13,41 – 13,44
Rus RublesiRUB/TRY %0,40 0,6119 0,6122 %0,40 −0,0025 0,6108 – 0,6233
Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY %0,05 27,68 27,70 %0,05 −0,01 27,64 – 27,77
Bahreyn DinarıBHD/TRY %0,07 133,68 133,75 %0,07 +0,10 133,61 – 133,73
Meksika PezosuMXN/TRY %2,08 2,679 2,681 %2,08 −0,057 2,679 – 2,739
Güney Afrika RandıZAR/TRY %2,05 2,915 2,918 %2,05 −0,061 2,914 – 2,982
Çin Yuan RenminbiCNY/TRY %0,02 7,559 7,564 %0,02 −0,002 7,545 – 7,570
Irak DinarıIQD/TRY %0,14 0,03325 0,03326 %0,14 +0,00005 0,03325 – 0,03329

Günlük Değerler

Günün açılışı
13,73
Günün en yükseği
13,73
Günün en düşüğü
13,73
Önceki kapanış
13,72
Alış-satış farkı
%0,05

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    13,7313,73
  • Son 1 hafta
    13,6713,73
  • Son 1 ay
    13,4813,73
  • Son 1 yıl
    11,4713,73

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 birleşik arap emirlikleri dirhemi 13,73 13,73
10 birleşik arap emirlikleri dirhemi 137,27 137,33
100 birleşik arap emirlikleri dirhemi 1.372,65 1.373,32
500 birleşik arap emirlikleri dirhemi 6.863,27 6.866,59
1.000 birleşik arap emirlikleri dirhemi 13.726,55 13.733,19
Çeviricide hesapla ›

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ne kadar?

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi şu an 13,73 TL'den satılıyor, 13,73 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi kuru neye göre değişir?

Kur, serbest piyasadaki arz ve talebe göre anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları bu kura kendi makaslarını ekler; bu yüzden banka kurları serbest piyasadan farklıdır.

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi kuru ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.