Avustralya Doları
AUD/TRY
%0,24
−0,08
bugün
Satış
33,88 ₺
Alış
33,86 ₺
Avustralya Doları kuru serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 33,86 TL, satış 33,88 TL. Bankaların kurları da aşağıda.
Diğer Döviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Fark | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
50,42 | 50,44 | %0,02 | +0,01 | 50,31 – 50,47 |
|
|
55,35 | 55,39 | %0,32 | −0,18 | 55,25 – 55,52 |
|
|
$1,0969 | $1,0969 | %0,34 | −0,0037 | 1,0953 – 1,1006 |
|
|
66,28 | 66,31 | %0,47 | −0,31 | 66,25 – 66,63 |
|
|
0,3164 | 0,3165 | %0,01 | −0,0000 | 0,3157 – 0,3170 |
|
|
35,18 | 35,20 | %0,24 | −0,08 | 35,16 – 35,31 |
|
|
4,958 | 4,962 | %0,48 | −0,024 | 4,948 – 4,989 |
|
|
59,77 | 59,80 | %0,40 | −0,24 | 59,74 – 60,05 |
|
|
161,73 | 161,81 | %0,01 | −0,02 | 161,64 – 161,98 |
|
|
7,399 | 7,403 | %0,33 | −0,024 | 7,391 – 7,424 |
|
|
5,196 | 5,201 | %0,81 | −0,042 | 5,187 – 5,246 |
|
|
13,44 | 13,44 | %0,30 | +0,04 | 13,41 – 13,44 |
|
|
0,6119 | 0,6122 | %0,40 | −0,0025 | 0,6108 – 0,6233 |
|
|
27,69 | 27,71 | %0,01 | −0,00 | 27,64 – 27,77 |
|
|
133,68 | 133,75 | %0,07 | +0,10 | 133,61 – 133,73 |
|
|
2,682 | 2,684 | %1,98 | −0,054 | 2,681 – 2,739 |
|
|
13,73 | 13,73 | %0,01 | +0,00 | 13,73 – 13,73 |
|
|
2,915 | 2,918 | %2,03 | −0,060 | 2,914 – 2,982 |
|
|
7,560 | 7,565 | %0,02 | −0,002 | 7,545 – 7,570 |
|
|
0,03325 | 0,03326 | %0,14 | +0,00005 | 0,03325 – 0,03329 |
Günlük Değerler
- Günün açılışı
- 33,95
- Günün en yükseği
- 34,00
- Günün en düşüğü
- 33,82
- Önceki kapanış
- 33,95
- Alış-satış farkı
- %0,05
Fiyat Aralıkları
-
Bugün33,8234,00
-
Son 1 hafta33,8234,49
-
Son 1 ay33,8235,28
-
Son 1 yıl27,1135,28
Avustralya Doları Hesaplama
| Miktar | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 1 avustralya dolar | 33,86 | 33,88 |
| 10 avustralya dolar | 338,63 | 338,79 |
| 100 avustralya dolar | 3.386,26 | 3.387,86 |
| 500 avustralya dolar | 16.931,30 | 16.939,31 |
| 1.000 avustralya dolar | 33.862,60 | 33.878,61 |
Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.
Sık Sorulan Sorular
Bugün Avustralya Doları ne kadar?
Avustralya Doları şu an 33,88 TL'den satılıyor, 33,86 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.
Avustralya Doları kuru neye göre değişir?
Kur, serbest piyasadaki arz ve talebe göre anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları bu kura kendi makaslarını ekler; bu yüzden banka kurları serbest piyasadan farklıdır.
Avustralya Doları kuru ne sıklıkla güncellenir?
Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.