Yeni Zelanda Doları

NZD/TRY

%0,05 −0,01 bugün
Satış
27,70 ₺
Alış
27,68 ₺
En düşük 27,64 Son 1 hafta En yüksek 28,08

Yeni Zelanda Doları kuru serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 27,68 TL, satış 27,70 TL. Bankaların kurları da aşağıda.

Diğer Döviz Kurları

Diğer Döviz Kurları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
ABD DolarıUSD/TRY %0,02 50,42 50,44 %0,02 +0,01 50,31 – 50,47
EuroEUR/TRY %0,33 55,34 55,39 %0,33 −0,19 55,25 – 55,52
PariteEUR/USD %0,35 $1,0968 $1,0968 %0,35 −0,0038 1,0953 – 1,1006
SterlinGBP/TRY %0,49 66,27 66,30 %0,49 −0,32 66,25 – 66,63
Japon YeniJPY/TRY %0,01 0,3164 0,3165 %0,01 +0,0000 0,3157 – 0,3170
Kanada DolarıCAD/TRY %0,25 35,18 35,20 %0,25 −0,09 35,16 – 35,31
İsveç KronuSEK/TRY %0,49 4,957 4,962 %0,49 −0,024 4,948 – 4,989
İsviçre FrangıCHF/TRY %0,41 59,76 59,80 %0,41 −0,25 59,74 – 60,05
Avustralya DolarıAUD/TRY %0,29 33,85 33,86 %0,29 −0,10 33,82 – 34,00
Kuveyt DinarıKWD/TRY %0,01 161,73 161,81 %0,01 −0,02 161,64 – 161,98
Danimarka KronuDKK/TRY %0,33 7,398 7,403 %0,33 −0,025 7,391 – 7,424
Norveç KronuNOK/TRY %0,81 5,196 5,201 %0,81 −0,042 5,187 – 5,246
Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY %0,30 13,44 13,44 %0,30 +0,04 13,41 – 13,44
Rus RublesiRUB/TRY %0,40 0,6119 0,6122 %0,40 −0,0025 0,6108 – 0,6233
Bahreyn DinarıBHD/TRY %0,07 133,68 133,75 %0,07 +0,10 133,61 – 133,73
Meksika PezosuMXN/TRY %2,08 2,679 2,681 %2,08 −0,057 2,679 – 2,739
Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED/TRY %0,01 13,73 13,73 %0,01 +0,00 13,73 – 13,73
Güney Afrika RandıZAR/TRY %2,05 2,915 2,918 %2,05 −0,061 2,914 – 2,982
Çin Yuan RenminbiCNY/TRY %0,02 7,559 7,564 %0,02 −0,002 7,545 – 7,570
Irak DinarıIQD/TRY %0,14 0,03325 0,03326 %0,14 +0,00005 0,03325 – 0,03329

Günlük Değerler

Günün açılışı
27,70
Günün en yükseği
27,77
Günün en düşüğü
27,64
Önceki kapanış
27,70
Alış-satış farkı
%0,05

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    27,6427,77
  • Son 1 hafta
    27,6428,04
  • Son 1 ay
    27,6428,44
  • Son 1 yıl
    23,5428,80

Yeni Zelanda Doları Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 yeni zelanda dolar 27,68 27,70
10 yeni zelanda dolar 276,84 276,97
100 yeni zelanda dolar 2.768,38 2.769,70
500 yeni zelanda dolar 13.841,91 13.848,49
1.000 yeni zelanda dolar 27.683,83 27.696,97
Çeviricide hesapla ›

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Yeni Zelanda Doları ne kadar?

Yeni Zelanda Doları şu an 27,70 TL'den satılıyor, 27,68 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

Yeni Zelanda Doları kuru neye göre değişir?

Kur, serbest piyasadaki arz ve talebe göre anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları bu kura kendi makaslarını ekler; bu yüzden banka kurları serbest piyasadan farklıdır.

Yeni Zelanda Doları kuru ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.