Yeni Zelanda Doları
NZD/TRY
%0,05
−0,01
bugün
Satış
27,70 ₺
Alış
27,68 ₺
Yeni Zelanda Doları kuru serbest piyasada anlık değişir. Şu an alış 27,68 TL, satış 27,70 TL. Bankaların kurları da aşağıda.
Diğer Döviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Fark | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
50,42 | 50,44 | %0,02 | +0,01 | 50,31 – 50,47 |
|
|
55,34 | 55,39 | %0,33 | −0,19 | 55,25 – 55,52 |
|
|
$1,0968 | $1,0968 | %0,35 | −0,0038 | 1,0953 – 1,1006 |
|
|
66,27 | 66,30 | %0,49 | −0,32 | 66,25 – 66,63 |
|
|
0,3164 | 0,3165 | %0,01 | +0,0000 | 0,3157 – 0,3170 |
|
|
35,18 | 35,20 | %0,25 | −0,09 | 35,16 – 35,31 |
|
|
4,957 | 4,962 | %0,49 | −0,024 | 4,948 – 4,989 |
|
|
59,76 | 59,80 | %0,41 | −0,25 | 59,74 – 60,05 |
|
|
33,85 | 33,86 | %0,29 | −0,10 | 33,82 – 34,00 |
|
|
161,73 | 161,81 | %0,01 | −0,02 | 161,64 – 161,98 |
|
|
7,398 | 7,403 | %0,33 | −0,025 | 7,391 – 7,424 |
|
|
5,196 | 5,201 | %0,81 | −0,042 | 5,187 – 5,246 |
|
|
13,44 | 13,44 | %0,30 | +0,04 | 13,41 – 13,44 |
|
|
0,6119 | 0,6122 | %0,40 | −0,0025 | 0,6108 – 0,6233 |
|
|
133,68 | 133,75 | %0,07 | +0,10 | 133,61 – 133,73 |
|
|
2,679 | 2,681 | %2,08 | −0,057 | 2,679 – 2,739 |
|
|
13,73 | 13,73 | %0,01 | +0,00 | 13,73 – 13,73 |
|
|
2,915 | 2,918 | %2,05 | −0,061 | 2,914 – 2,982 |
|
|
7,559 | 7,564 | %0,02 | −0,002 | 7,545 – 7,570 |
|
|
0,03325 | 0,03326 | %0,14 | +0,00005 | 0,03325 – 0,03329 |
Günlük Değerler
- Günün açılışı
- 27,70
- Günün en yükseği
- 27,77
- Günün en düşüğü
- 27,64
- Önceki kapanış
- 27,70
- Alış-satış farkı
- %0,05
Fiyat Aralıkları
-
Bugün27,6427,77
-
Son 1 hafta27,6428,04
-
Son 1 ay27,6428,44
-
Son 1 yıl23,5428,80
Yeni Zelanda Doları Hesaplama
| Miktar | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 1 yeni zelanda dolar | 27,68 | 27,70 |
| 10 yeni zelanda dolar | 276,84 | 276,97 |
| 100 yeni zelanda dolar | 2.768,38 | 2.769,70 |
| 500 yeni zelanda dolar | 13.841,91 | 13.848,49 |
| 1.000 yeni zelanda dolar | 27.683,83 | 27.696,97 |
Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.
Sık Sorulan Sorular
Bugün Yeni Zelanda Doları ne kadar?
Yeni Zelanda Doları şu an 27,70 TL'den satılıyor, 27,68 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.
Yeni Zelanda Doları kuru neye göre değişir?
Kur, serbest piyasadaki arz ve talebe göre anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları bu kura kendi makaslarını ekler; bu yüzden banka kurları serbest piyasadan farklıdır.
Yeni Zelanda Doları kuru ne sıklıkla güncellenir?
Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.