14 Ayar Altın

Kuyumcu · 14 ayar · gram

%2,81 −96,53 bugün
Satış
4.495,60 ₺
Alış
3.333,54 ₺
En düşük 3.333,25 Son 1 hafta En yüksek 3.471,96

Kuyumcularda geçerli 14 ayar altın fiyatı. Şu an alış 3.333,54 TL, satış 4.495,60 TL. Kuyumcu fiyatına işçilik ve makas eklendiği için serbest piyasa fiyatından farklıdır.

Diğer Kuyumcu Fiyatları

Diğer Kuyumcu Fiyatları
VarlıkAlışSatışDeğişim FarkGün içi aralık
Gram AltınKuyumcu · 24 ayar · 1 gram %2,74 6.082,89 6.171,67 %2,74 −171,52 6.082,22 – 6.274,07
Çeyrek AltınKuyumcu · 22 ayar · 1,75 gram %2,74 9.953,00 10.049,00 %2,74 −280,00 9.952,00 – 10.266,00
Yarım AltınKuyumcu · 22 ayar · 3,5 gram %2,74 19.930,00 20.093,00 %2,74 −562,00 19.928,00 – 20.556,00
Tam AltınKuyumcu · 22 ayar · 7 gram %2,74 39.737,00 40.037,00 %2,74 −1.121,00 39.733,00 – 40.986,00
Ata AltınKuyumcu · 22 ayar · 7,2 gram %2,74 40.807,00 41.107,00 %2,74 −1.151,00 40.803,00 – 42.090,00
22 Ayar BilezikKuyumcu · 22 ayar · gram %2,74 5.561,24 5.758,26 %2,74 −156,88 5.560,77 – 5.736,09
GremseKuyumcu · 22 ayar · 17,5 gram %2,74 98.610,00 99.694,00 %2,74 −2.781,00 98.599,00 – 101.709,00
Has AltınKuyumcu · 24 ayar · gram %2,74 6.113,46 6.147,08 %2,74 −172,38 6.112,94 – 6.305,60
Gram GümüşKuyumcu · Gram %4,88 69,80 77,41 %4,88 −3,58 69,36 – 74,01
ABD DolarıKuyumcu %0,00 50,45 50,53 %0,00 +0,00 50,41 – 50,48
EuroKuyumcu %0,31 55,23 55,38 %0,31 −0,17 55,15 – 55,40

Günlük Değerler

Günün açılışı
3.429,23
Günün en yükseği
3.441,13
Günün en düşüğü
3.333,25
Önceki kapanış
3.430,07
Alış-satış farkı
%25,85

Fiyat Aralıkları

  • Bugün
    3.333,253.441,13
  • Son 1 hafta
    3.333,253.526,42
  • Son 1 ay
    3.333,253.647,57
  • Son 1 yıl
    3.153,454.322,55

14 Ayar Altın Hesaplama

MiktarAlış (₺)Satış (₺)
1 gram 3.333,54 4.495,60
5 gram 16.667,70 22.478,00
10 gram 33.335,40 44.956,00
50 gram 166.677,00 224.780,00
100 gram 333.354,00 449.560,00
Çeviricide hesapla ›

Karşılaştır

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.

Sık Sorulan Sorular

Bugün Kuyumcu 14 Ayar Altın ne kadar?

Kuyumcu 14 Ayar Altın şu an 4.495,60 TL'den satılıyor, 3.333,54 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.

14 Ayar Altın kaç gram ve kaç ayar?

14 Ayar Altın 14 ayar altındır; fiyatı gram başınadır.

Kuyumcu 14 Ayar Altın alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?

Satış fiyatı size satılan, alış fiyatı sizden alınan fiyattır. Aradaki makas kuyumcudan kuyumcuya değişir; işçilik de fiyata eklenir.

Kuyumcu 14 Ayar Altın fiyatı ne sıklıkla güncellenir?

Piyasa açıkken fiyat saniyeler içinde güncellenir; sayfayı yenilemenize gerek yoktur.