En Çok Kazandıranlar

Bu hafta en çok yükselen ve düşen altın, döviz, emtia ve endeksler.

Yükselenler

VarlıkFiyatDeğişim
1 Doğal GazUSD $3,360 %4,09
2 Bahreyn DinarıBHD/TRY 133,68 %0,48
3 Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY 13,44 %0,47
4 Rus RublesiRUB/TRY 0,6119 %0,43
5 Irak DinarıIQD/TRY 0,03325 %0,42
6 DXYEndeks 103,750 %0,42
7 Japon YeniJPY/TRY 0,3164 %0,40
8 ABD DolarıUSD/TRY 50,42 %0,16
9 Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED/TRY 13,73 %0,16
10 Çin Yuan RenminbiCNY/TRY 7,559 %0,16
11 Kuveyt DinarıKWD/TRY 161,73 %0,09

Düşenler

VarlıkFiyatDeğişim
1 Platinum OnsOns · USD $1.360,30 %8,96
2 Gram PlatinumGram 2.205,21 %8,86
3 Gümüş OnsOns · USD $45,013 %7,89
4 Ham PetrolUSD $81,99 %7,79
5 Gram GümüşGram 72,97 %7,79
6 BakırUSD $5,663 %6,75
7 Paladyum OnsOns · USD $947,00 %5,62
8 KakaoUSD $4.870,00 %4,83
9 Brent PetrolUSD $91,64 %4,68
10 Altın OnsOns · USD $3.727,32 %3,89
11 Gram Altın24 ayar · 1 gram 6.042,42 %3,78
12 FTSE 100Endeks 10.561,14 %3,22
13 S&P 500Endeks 7.329,92 %3,11
14 NASDAQ 100Endeks 27.114,75 %3,06
15 Güney Afrika RandıZAR/TRY 2,915 %1,77
16 Meksika PezosuMXN/TRY 2,679 %1,32
17 Avustralya DolarıAUD/TRY 33,85 %1,23
18 Norveç KronuNOK/TRY 5,196 %1,19
19 İsveç KronuSEK/TRY 4,957 %0,79
20 PariteEUR/USD $1,0967 %0,56

Değişim, dönemin başındaki fiyata göre hesaplanır (bugün için önceki kapanış). Banka fiyatları listeye alınmaz.

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.