En Çok Kazandıranlar

Bu ay en çok yükselen ve düşen altın, döviz, emtia ve endeksler.

Yükselenler

VarlıkFiyatDeğişim
1 Doğal GazUSD $3,360 %16,91
2 DXYEndeks 103,750 %1,89
3 Bahreyn DinarıBHD/TRY 133,68 %1,06
4 Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY 13,44 %0,97
5 ABD DolarıUSD/TRY 50,42 %0,96
6 Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED/TRY 13,73 %0,94
7 Irak DinarıIQD/TRY 0,03325 %0,93
8 Kuveyt DinarıKWD/TRY 161,73 %0,77
9 Meksika PezosuMXN/TRY 2,679 %0,77
10 Çin Yuan RenminbiCNY/TRY 7,559 %0,69

Düşenler

VarlıkFiyatDeğişim
1 Ham PetrolUSD $81,99 %20,36
2 Brent PetrolUSD $91,64 %18,44
3 BakırUSD $5,663 %13,00
4 KakaoUSD $4.870,00 %10,71
5 Gümüş OnsOns · USD $45,013 %8,36
6 Gram GümüşGram 72,97 %7,48
7 Platinum OnsOns · USD $1.360,30 %5,18
8 NASDAQ 100Endeks 27.114,75 %4,59
9 Gram PlatinumGram 2.205,21 %4,27
10 Norveç KronuNOK/TRY 5,196 %4,25
11 Altın OnsOns · USD $3.727,32 %3,82
12 Avustralya DolarıAUD/TRY 33,85 %3,62
13 S&P 500Endeks 7.329,92 %3,43
14 Paladyum OnsOns · USD $947,00 %3,41
15 Gram Altın24 ayar · 1 gram 6.042,42 %2,89
16 İsveç KronuSEK/TRY 4,957 %2,48
17 Güney Afrika RandıZAR/TRY 2,915 %2,47
18 PariteEUR/USD $1,0967 %1,72
19 Kanada DolarıCAD/TRY 35,18 %1,56
20 Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY 27,68 %1,51

Değişim, dönemin başındaki fiyata göre hesaplanır (bugün için önceki kapanış). Banka fiyatları listeye alınmaz.

Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde

Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.