Euro
İş Bankası
%0,32
−0,1741
bugün
Satış
56,8387 ₺
Alış
53,8455 ₺
İş Bankası euro kuru, bankanın yayınladığı fiyattır. Şu an alış 53,8455 TL, satış 56,8387 TL. Bankalar arasındaki farkı aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
Diğer İş Bankası Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Fark | Gün içi aralık |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
49,0932 | 51,8128 | %0,02 | +0,0113 | 48,9962 – 49,7990 |
|
|
64,5183 | 68,1028 | %0,48 | −0,3140 | 64,4930 – 65,7023 |
|
|
5.627,89 | 6.416,17 | %3,04 | −176,41 | 5.627,89 – 6.007,09 |
Diğer Bankalarda Euro
Tüm bankalar (31) ›|
|
55,2451 | 55,3446 | %0,18 |
|---|---|---|---|
|
|
55,2451 | 55,3446 | %0,18 |
|
|
55,1761 | 55,3584 | %0,33 |
|
|
55,1507 | 55,3654 | %0,39 |
|
|
55,1179 | 55,4160 | %0,54 |
|
|
54,8984 | 55,4515 | %1,00 |
|
|
55,0177 | 55,4621 | %0,80 |
|
|
54,9795 | 55,5574 | %1,04 |
|
|
54,9880 | 55,6535 | %1,20 |
|
|
54,9883 | 55,6540 | %1,20 |
|
|
53,8455 | 56,8387 | %5,27 |
Günlük Değerler
- Günün açılışı
- 54,0165
- Günün en yükseği
- 54,6913
- Günün en düşüğü
- 53,8178
- Önceki kapanış
- 54,0196
- Alış-satış farkı
- %5,27
Fiyat Aralıkları
-
Bugün53,817854,6913
-
Son 1 hafta53,817854,8614
-
Son 1 ay53,817854,8614
-
Son 1 yıl53,817854,8614
Euro Hesaplama
| Miktar | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 1 euro | 53,85 | 56,84 |
| 10 euro | 538,46 | 568,39 |
| 100 euro | 5.384,55 | 5.683,87 |
| 500 euro | 26.922,75 | 28.419,35 |
| 1.000 euro | 53.845,50 | 56.838,70 |
Karşılaştır
Tüm bankaları karşılaştır ›Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.
Sık Sorulan Sorular
Bugün İş Bankası Euro ne kadar?
İş Bankası Euro şu an 56,8387 TL'den satılıyor, 53,8455 TL'den alınıyor. Sayfadaki fiyat piyasa açıkken canlı güncellenir.
İş Bankası euro kuru neden diğer bankalardan farklı?
Her banka alış ve satış fiyatını kendi belirler; makas bankadan bankaya değişir. Aynı anda en iyi alış ve en düşük satış fiyatını veren bankayı karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz.
İş Bankası Euro kuru ne sıklıkla güncellenir?
Banka fiyatları bankanın yayınladığı fiyata göre dakikalar içinde güncellenir.