Bankalarda Euro Kuru
31 bankanın euro kuru; en iyi alış ve en düşük satış işaretli.
Son güncelleme
Varlık Seçin
En iyi alış: Alternatif Bank 50,3536
En düşük satış: Dünya Katılım 50,4437
|
|
50,3536 | 50,4444 | %0,18 |
|---|---|---|---|
|
|
50,3382 | 50,4437 | %0,21 |
|
|
50,3536 | 50,4444 | %0,18 |
|
|
50,3170 | 50,4575 | %0,28 |
|
|
50,2626 | 50,5142 | %0,50 |
|
|
50,1799 | 50,6042 | %0,84 |
|
|
50,1748 | 50,6160 | %0,87 |
|
|
50,1952 | 50,6346 | %0,87 |
|
|
50,1317 | 50,7443 | %1,21 |
|
|
50,1315 | 50,7443 | %1,21 |
|
|
49,6809 | 50,7767 | %2,16 |
|
|
49,9838 | 50,7939 | %1,59 |
|
|
49,9120 | 50,8330 | %1,81 |
|
|
49,5850 | 50,8670 | %2,52 |
|
|
49,2770 | 51,2770 | %3,90 |
|
|
49,5925 | 51,2925 | %3,31 |
|
|
49,4980 | 51,2980 | %3,51 |
|
|
49,7542 | 51,3206 | %3,05 |
|
|
49,3765 | 51,4024 | %3,94 |
|
|
49,1900 | 51,5900 | %4,65 |
|
|
49,0007 | 51,6463 | %5,12 |
|
|
48,9500 | 51,6500 | %5,23 |
|
|
49,6816 | 51,7123 | %3,93 |
|
|
48,9839 | 51,7840 | %5,41 |
|
|
49,0932 | 51,8128 | %5,25 |
|
|
49,0676 | 51,8526 | %5,37 |
|
|
49,0625 | 51,8625 | %5,40 |
|
|
48,9517 | 51,9319 | %5,74 |
|
|
48,9325 | 51,9525 | %5,81 |
|
|
48,3190 | 52,5450 | %8,04 |
|
|
44,9011 | 56,0243 | %19,85 |
Makas: alış-satış farkının satış fiyatına oranı. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; işlem öncesi bankanızdan teyit edin.
Serbest piyasa ABD Doları ›
En iyi alış: Alternatif Bank 55,2451
En düşük satış: Alternatif Bank 55,3446
|
|
55,2451 | 55,3446 | %0,18 |
|---|---|---|---|
|
|
55,2451 | 55,3446 | %0,18 |
|
|
55,1761 | 55,3584 | %0,33 |
|
|
55,1507 | 55,3654 | %0,39 |
|
|
55,1179 | 55,4160 | %0,54 |
|
|
54,8984 | 55,4515 | %1,00 |
|
|
55,0177 | 55,4621 | %0,80 |
|
|
54,9795 | 55,5574 | %1,04 |
|
|
54,9880 | 55,6535 | %1,20 |
|
|
54,9883 | 55,6540 | %1,20 |
|
|
54,8390 | 55,6970 | %1,54 |
|
|
54,7430 | 55,7640 | %1,83 |
|
|
54,4431 | 55,8114 | %2,45 |
|
|
54,6689 | 55,8801 | %2,17 |
|
|
54,0770 | 56,2720 | %3,90 |
|
|
54,2043 | 56,3260 | %3,77 |
|
|
54,2070 | 56,3470 | %3,80 |
|
|
54,3955 | 56,4672 | %3,67 |
|
|
54,1260 | 56,5544 | %4,29 |
|
|
53,9800 | 56,5600 | %4,56 |
|
|
54,3368 | 56,5680 | %3,94 |
|
|
53,6881 | 56,6547 | %5,24 |
|
|
53,7283 | 56,6857 | %5,22 |
|
|
53,7300 | 56,8014 | %5,41 |
|
|
53,8455 | 56,8387 | %5,27 |
|
|
53,8191 | 56,8906 | %5,40 |
|
|
53,7369 | 56,8949 | %5,55 |
|
|
53,7283 | 56,9992 | %5,74 |
|
|
53,1271 | 57,5676 | %7,71 |
|
|
53,0180 | 57,6550 | %8,04 |
|
|
49,2452 | 61,5053 | %19,93 |
Makas: alış-satış farkının satış fiyatına oranı. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; işlem öncesi bankanızdan teyit edin.
Serbest piyasa Euro ›
En iyi alış: Alternatif Bank 66,2054
En düşük satış: DestekBank 66,3318
|
|
66,2054 | 66,5506 | %0,52 |
|---|---|---|---|
|
|
66,1212 | 66,3318 | %0,32 |
|
|
66,0204 | 66,3893 | %0,56 |
|
|
66,0147 | 66,4467 | %0,65 |
|
|
66,2054 | 66,5506 | %0,52 |
|
|
65,9827 | 66,6522 | %1,00 |
|
|
65,7710 | 66,6830 | %1,37 |
|
|
65,8945 | 66,6925 | %1,20 |
|
|
65,8956 | 66,6941 | %1,20 |
|
|
65,5940 | 66,8150 | %1,83 |
|
|
65,2664 | 66,8644 | %2,39 |
|
|
65,4486 | 67,1055 | %2,47 |
|
|
65,1200 | 67,3600 | %3,33 |
|
|
65,0590 | 67,4003 | %3,47 |
|
|
64,7950 | 67,4240 | %3,90 |
|
|
65,1612 | 67,7134 | %3,77 |
|
|
64,7300 | 67,7400 | %4,44 |
|
|
64,3347 | 67,8885 | %5,23 |
|
|
64,5008 | 67,9833 | %5,12 |
|
|
64,3867 | 68,0724 | %5,41 |
|
|
64,5183 | 68,1028 | %5,26 |
|
|
64,9075 | 68,2191 | %4,85 |
|
|
64,4645 | 68,3482 | %5,68 |
|
|
64,4364 | 68,3593 | %5,74 |
|
|
64,4786 | 68,3776 | %5,70 |
|
|
63,6577 | 68,9814 | %7,72 |
|
|
63,6800 | 69,2490 | %8,04 |
|
|
59,1036 | 73,8225 | %19,94 |
Makas: alış-satış farkının satış fiyatına oranı. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; işlem öncesi bankanızdan teyit edin.
Serbest piyasa Sterlin ›
En iyi alış: Getirfinans 6.014,59
En düşük satış: Dünya Katılım 6.032,89
|
|
5.996,97 | 6.032,89 | %0,60 |
|---|---|---|---|
|
|
5.983,80 | 6.036,04 | %0,87 |
|
|
5.964,34 | 6.060,54 | %1,59 |
|
|
6.012,08 | 6.066,70 | %0,90 |
|
|
6.014,59 | 6.069,63 | %0,91 |
|
|
5.953,90 | 6.072,68 | %1,96 |
|
|
5.943,73 | 6.076,03 | %2,18 |
|
|
5.941,66 | 6.076,52 | %2,22 |
|
|
5.935,27 | 6.082,23 | %2,42 |
|
|
5.988,25 | 6.102,96 | %1,88 |
|
|
5.949,85 | 6.125,11 | %2,86 |
|
|
5.947,00 | 6.143,39 | %3,20 |
|
|
5.994,06 | 6.161,13 | %2,71 |
|
|
5.994,06 | 6.173,45 | %2,91 |
|
|
5.872,30 | 6.208,98 | %5,42 |
|
|
5.825,50 | 6.216,89 | %6,30 |
|
|
5.867,40 | 6.217,40 | %5,63 |
|
|
5.886,94 | 6.233,23 | %5,56 |
|
|
5.828,41 | 6.251,79 | %6,77 |
|
|
5.854,12 | 6.265,69 | %6,57 |
|
|
5.747,70 | 6.288,92 | %8,61 |
|
|
5.259,31 | 6.322,81 | %16,82 |
|
|
5.897,22 | 6.375,38 | %7,50 |
|
|
5.627,89 | 6.416,17 | %12,29 |
|
|
5.900,64 | 6.483,05 | %8,98 |
|
|
5.997,18 | 6.519,55 | %8,01 |
|
|
5.731,47 | 6.626,97 | %13,51 |
|
|
5.774,00 | 6.671,00 | %13,45 |
|
|
5.836,88 | 6.681,41 | %12,64 |
|
|
5.866,21 | 6.714,98 | %12,64 |
|
|
5.525,43 | 6.718,79 | %17,76 |
|
|
5.433,55 | 6.851,88 | %20,70 |
Makas: alış-satış farkının satış fiyatına oranı. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; işlem öncesi bankanızdan teyit edin.
Serbest piyasa Gram Altın ›
En iyi alış: Dünya Katılım 72,8240
En düşük satış: Dünya Katılım 73,2835
|
|
72,8240 | 73,2835 | %0,63 |
|---|---|---|---|
|
|
72,4438 | 73,8531 | %1,91 |
|
|
71,9398 | 73,8825 | %2,63 |
|
|
72,0900 | 73,9000 | %2,45 |
|
|
72,5084 | 73,9204 | %1,91 |
|
|
72,2863 | 74,2943 | %2,70 |
|
|
72,2240 | 74,4006 | %2,93 |
|
|
71,7121 | 74,6478 | %3,93 |
|
|
72,5459 | 74,7419 | %2,94 |
|
|
70,9568 | 75,0348 | %5,43 |
|
|
71,6900 | 75,1500 | %4,60 |
|
|
71,6900 | 75,3000 | %4,79 |
|
|
69,7300 | 76,3600 | %8,68 |
|
|
69,3630 | 77,2750 | %10,24 |
|
|
71,9032 | 78,0878 | %7,92 |
|
|
70,9010 | 79,6220 | %10,95 |
|
|
63,8085 | 80,5379 | %20,77 |
|
|
70,6404 | 80,8612 | %12,64 |
|
|
65,0053 | 81,0302 | %19,78 |
|
|
70,8388 | 82,3254 | %13,95 |
|
|
65,2937 | 82,5166 | %20,87 |
|
|
72,1881 | 84,0134 | %14,08 |
|
|
71,5076 | 91,2974 | %21,68 |
Makas: alış-satış farkının satış fiyatına oranı. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; işlem öncesi bankanızdan teyit edin.
Serbest piyasa Gram Gümüş ›
Varlığa Göre Banka Fiyatları
Fiyat Alarmı, Portföy ve Canlı Fiyatlar Cebinde
Altın hedef fiyatına gelince bildirim al, birikimini tek ekranda takip et. Onca Altın iOS ve Android’de.
Sık Sorulan Sorular
Hangi banka en iyi kuru veriyor?
En iyi alış ve en düşük satış fiyatını veren bankalar tabloda işaretlenir. Fiyatlar gün içinde değiştiği için işlem öncesi bankanızın fiyatını kontrol edin.
Makas (alış-satış farkı) nedir?
Bankanın satış ve alış fiyatı arasındaki farkın satış fiyatına oranıdır. Makas düştükçe alıp satarken kaybınız azalır.
Banka fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Banka fiyatları bankaların yayınladığı fiyatlara göre dakikalar içinde güncellenir.